Nedan ser vi utvecklingen för de olika strategierna, jämfört med OMXPSPI. Då börsen har fallit rätt kraftigt sedan starten så är det inte konstigt att de båda hedge-strategierna presterar bättre än index. Intressant att se är att index har gått rejält mycket sämre än både de högst och lägst rankade aktierna enligt Magic Formula.
Start | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | |
MF topp | 0.0% | -5.5% | -4.6% | |||||||||
MF botten | 0.0% | -8.8% | -7.0% | |||||||||
MF Hedge | 0.0% | 3.2% | 2.5% | |||||||||
MF Hedge OMX | 0.0% | 2.2% | 5.3% | |||||||||
OMXSPI | 0.0% | -7.7% | -9.9% |
0 comments:
Skicka en kommentar